Löschzug Wiesersberg
Mannschaftsstand Löschzug Wiesersberg:
- 42 Aktive
- 16 nicht Aktive
- 2 Ehrenmitglieder
Löschfahrzeug-Allrad Wiesersberg | |
Bezeichnung | LFA |
Besatzung: | 1:8 |
Type: | MB Atego II 1325 AF 4x4 |
PS | 256 |
Baujahr: | 12/2006 |
Aufbau: | Fa. Rosenbauer |
Ausgerüstet mit: | Pflicht- und Bedarfsausrüstung LF, Tragkraftspritze (TS 15 Fox 3), Löschwassertank 1000 Liter mit Direktverbindung zur TS und einer 60m Schnellangriffseinrichtung, TS verwendbar als Einbau- und Saugstellenpumpe, eingebaute Flash CAFS (10) Schaumanlage > Druckluftversorgung über 2 Stück 50 Liter 300 bar Stahlflaschen, Schlauchverlege-Einrichtung am Dach (200m B), halbfest eingebauter Stromerzeuger 8 KVA, Lichtmast (4x 1000 Watt) mit Umfeldbeleuchtung, |
Mannschaftstranportfahrzeug-Allrad Wiesersberg | |
Bezeichnung | MTFA |
Besatzung: | 1:8 |
Type: | VW T4 4x4 |
PS / KW: | 110 / 81 |
Baujahr: | 2014 |
Aufbau: | Fa. Rosenbauer |
Ausgerüstet mit: | Pflichtausrüstung MTF |